为切实维护司法权威及案件申请人的合法权益,惩戒规避执行行为,推进社会信用体系建设,根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《最高人民法院<关于公布失信被执行人名单信息的若干规定>》的规定,本院决定将下列失信被执行人予以公布,敦促被执行人主动到本院履行生效法律文书确定的义务。若有能力履行义务而拒不履行的被执行人,情节严重触犯刑法的,本院将依法追究其刑事责任。 请社会各界予以监督,请知情人士积极向本院举报失信被执行人员财产线索。对提供失信被执行人财产线索的人员身份及提供线索的有关情况将严格予以保密。 举报电话:0855-8069408
2023年5月5日

凯里市法院失信曝光台失信被执行人 | 曹焕洲 | 身份证号码 | 52262819881227**** | 住址 | 凯里市开发区开元新居B区3栋2单元2005 | 案号 | (2022)黔2601执恢1029号 | 未履行标的 | 147422.59元 | 失信情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |

凯里市法院失信曝光台失信被执行人 | 陈柯燃 | 身份证号码 | 52272319650414**** | 住址 | 贵州省贵定县云雾镇铁厂村十组森武寨4号 | 案号 | (2022)黔2601执5684号 | 未履行标的 | 372505元 | 失信情形 | 违反财产报告制度 |

凯里市法院失信曝光台失信被执行人 | 陈永勇 | 身份证号码 | 52272319751010**** | 住址 | 贵州省贵定县云雾镇铁厂村十组森武寨4号 | 案号 | (2022)黔2601执5684号 | 未履行标的 | 372505元 | 失信情形 | 违反财产报告制度 |

凯里市法院失信曝光台失信被执行人 | 陈祖保 | 身份证号码 | 52262619890501**** | 住址 | 贵州省岑孔县天马镇苗落村向家坡组 | 案号 | (2023)黔2601执393号 | 未履行标的 | 221893元 | 失信情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |

凯里市法院失信曝光台失信被执行人 | 段坤 | 身份证号码 | 52260119690911**** | 住址 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市大桥路40号1幢1单元6层2号 | 案号 | (2023)黔2601执1476号 | 未履行标的 | 4000000元 | 失信情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |

凯里市法院失信曝光台失信被执行人 | 樊洪江 | 身份证号码 | 52262219880308**** | 住址 | 贵州省黄平县上塘镇新华村一组 | 案号 | (2022)黔2601执7306号 | 未履行标的 | 16128.5元 | 失信情形 | [size=13.3333px]有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |

凯里市法院失信曝光台失信被执行人 | 何韵 | 身份证号码 | 52272519951205**** | 住址 | 瓮安县小河山乡石板坪村羊场组 | 案号 | (2022)黔2601执5311号 | 未履行标的 | 217543元 | 失信情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |

凯里市法院失信曝光台失信被执行人 | 何韵 | 身份证号码 | 52272519951205**** | 住址 | 瓮安县小河山乡石板坪村羊场组 | 案号 | (2022)黔2601执5312号 | 未履行标的 | 248093.75元 | 失信情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |

凯里市法院失信曝光台失信被执行人 | 胡升利 | 身份证号码 | 52272319890113**** | 住址 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县沿山镇香山村翁棚15号附2号 | 案号 | (2023)黔2601执395号 | 未履行标的 | 150000元 | 失信情形 | 其他规避执行 |

凯里市法院失信曝光台失信被执行人 | 金鹏 | 身份证号码 | 52260119780327**** | 住址 | 凯里市大凤洞乡云来村 | 案号 | (2023)黔2601执恢41号 | 未履行标的 | 23750元 | 失信情形 | [size=13.3333px]被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 |

凯里市法院失信曝光台失信被执行人 | 雷州平 | 身份证号码 | 52260119600916**** | 住址 | 凯里市博南新区鲲鹏3栋D号楼14层 | 案号 | (2022)黔2601执恢884号 | 未履行标的 | 303512元 | 失信情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |

凯里市法院失信曝光台失信被执行人 | 冷和森 | 身份证号码 | 52263319771005**** | 住址 | 贵州省贵阳市南明区飞行街3号附17号 | 案号 | (2022)黔2601执恢853号 | 未履行标的 | 130000元 | 失信情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |

凯里市法院失信曝光台失信被执行人 | 李娟 | 身份证号码 | 52262519740718**** | 住址 | 贵州省凯里市金泉巷18号金泉一品4幢1单元11层1号 | 案号 | (2023)黔2601执20号 | 未履行标的 | 1460805元 | 失信情形 | 其他规避执行 |

凯里市法院失信曝光台失信被执行人 | 李伟菲 | 身份证号码 | 52272419811214**** | 住址 | 贵州省凯里市迎宾大道57号未来城B地块18幢1单元26层2603号 | 案号 | (2022)黔2601执2949号 | 未履行标的 | 45000元 | 失信情形 | 违反财产报告制度 |

凯里市法院失信曝光台失信被执行人 | 李珍权 | 身份证号码 | 52262219841129**** | 住址 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县旧州镇里洞村杉木林组 | 案号 | (2022)黔2601执6932号 | 未履行标的 | 101396元 | 失信情形 | 其他规避执行 |

凯里市法院失信曝光台失信被执行人 | 林鲁 | 身份证号码 | 52263219840527**** | 住址 | 贵州省榕江县乐里镇岑勒村第五组 | 案号 | (2022)黔2601执恢971号 | 未履行标的 | 101572元 | 失信情形 | [size=13.3333px]违反财产报告制度 |

凯里市法院失信曝光台失信被执行人 | 刘韩 | 身份证号码 | 52262619890315**** | 住址 | 贵州省岑孔县天马镇天马村新田坎组 | 案号 | (2023)黔2601执393号 | 未履行标的 | 221893元 | 失信情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |

凯里市法院失信曝光台失信被执行人 | 刘开胜 | 身份证号码 | 52222119680407**** | 住址 | 贵州省凯里市风情园书香路9号 | 案号 | (2022)黔2601执6116号 | 未履行标的 | 41142元 | 失信情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务,被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 |

凯里市法院失信曝光台失信被执行人 | 刘声理 | 身份证号码 | 52262819701005**** | 住址 | 贵州省凯里市经济开发区金地苑三期13栋2单元202室 | 案号 | (2023)黔2601执712号 | 未履行标的 | 5127.27元 | 失信情形 | [size=13.3333px]被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 |
特别说明:此信息为发布当日实时信息。本期公布的失信被执行人,后续是否履行义务或达成执行和解等情况,以本院执行案件的办理结果为准。 (来源:凯里市人民法院)
|